Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||
---|---|---|---|---|
|
1 | кг | ||
|
1,06 | кг | ||
|
0,7 | кг | ||
|
0,97 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
0,86 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
0,75 | кг | ||
|
0,7 | кг | ||
|
2 | кг | ||
|
0,57 | кг | ||
|
2,9 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
0,18 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
0,1 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
2,15 | кг | ||
|
0,39 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
5 | кг | ||
|
1,3 | кг | ||
|
4 | кг | ||
|
1,5 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
0,5 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
18 | л; дм3 | ||
|
3 | пач | ||
|
1 | упак | ||
|
2,6 | шт | ||
|
9 | шт | ||
|
1,5 | шт | ||
|
7 | шт | ||
|
7 | шт | ||
|
6 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
3 | шт | ||
|
0,8 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
79 | шт | ||
|
0,45 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОЗЕРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖНЕЧЕРЕМОШИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД (все закупки)
ИНН 5427105702, КПП 542701001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОЗЕРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖНЕЧЕРЕМОШИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД
ИНН 5427105702, КПП 542701001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: