Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
0,03 | кг | |||
|
0,06 | кг | |||
|
0,36 | кг | |||
|
0,38 | кг | |||
|
0,24 | кг | |||
|
0,12 | кг | |||
|
1,75 | кг | |||
|
0,04 | кг | |||
|
0,06 | кг | |||
|
0,02 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
0,07 | кг | |||
|
0,58 | кг | |||
|
0,2 | кг | |||
|
0,4 | кг | |||
|
0,04 | кг | |||
|
0,02 | кг | |||
|
0,01 | кг | |||
|
0,12 | кг | |||
|
0,01 | кг | |||
|
0,05 | кг | |||
|
0,04 | кг | |||
|
0,03 | кг | |||
|
0,03 | кг | |||
|
0,04 | кг | |||
|
0,03 | кг | |||
|
0,14 | кг | |||
|
2,5 | л; дм3 | |||
|
0,14 | кг | |||
|
0,4 | кг | |||
|
0,02 | кг | |||
|
0,15 | кг | |||
|
0,11 | кг | |||
|
0,05 | кг | |||
|
0,07 | кг | |||
|
0,02 | кг | |||
|
0,02 | кг | |||
|
0,09 | кг | |||
|
0,06 | кг | |||
|
0,01 | кг | |||
|
0,08 | кг | |||
|
0,03 | кг | |||
|
0,02 | кг | |||
|
0,03 | кг | |||
|
0,92 | кг | |||
|
0,32 | кг | |||
|
1 | шт | |||
|
0,08 | кг | |||
|
0,18 | кг | |||
|
0,43 | кг | |||
|
0,04 | кг | |||
|
0,05 | кг | |||
|
0,04 | кг | |||
|
0,14 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (все закупки)
ИНН 5431106850, КПП 543101001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН 5431106850, КПП 543101001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: