Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
0,2 | кг | |||
|
1,6 | кг | |||
|
0,5 | кг | |||
|
2,9 | кг | |||
|
0,4 | кг | |||
|
0,5 | кг | |||
|
0,5 | кг | |||
|
0,8 | кг | |||
|
85 | шт | |||
|
0,6 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
3 | кг | |||
|
4 | кг | |||
|
30 | шт | |||
|
5 | л; дм3 | |||
|
1 | кг | |||
|
0,5 | кг | |||
|
0,6 | кг | |||
|
0,5 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
7 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
7 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
1,6 | кг | |||
|
3 | кг | |||
|
1,6 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
3 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
40 | шт | |||
|
3 | кг | |||
|
6 | кг | |||
|
0,01 | кг | |||
|
0,1 | кг | |||
|
0,1 | кг | |||
|
0,5 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
3 | л; дм3 | |||
|
2 | л; дм3 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРУТОЛОГОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (все закупки)
ИНН 5425109902, КПП 542501001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРУТОЛОГОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ИНН 5425109902, КПП 542501001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: