Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
2 | шт | |||
|
29 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
5,9 | кг | |||
|
8 | шт | |||
|
21 | кг | |||
|
14,5 | кг | |||
|
7,5 | кг | |||
|
120 | кг | |||
|
1,3 | кг | |||
|
9,1 | кг | |||
|
31,5 | кг | |||
|
3 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
52 | шт | |||
|
6,4 | кг | |||
|
21 | кг | |||
|
2,1 | кг | |||
|
4,5 | кг | |||
|
7 | шт | |||
|
26 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
0,4 | кг | |||
|
2,2 | кг | |||
|
2,2 | кг | |||
|
19 | шт | |||
|
73 | шт | |||
|
21 | шт | |||
|
3,2 | кг | |||
|
2 | шт | |||
|
8 | шт | |||
|
8 | шт | |||
|
8 | шт | |||
|
8 | шт | |||
|
11 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
4 | кг | |||
|
2 | шт | |||
|
11 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
9 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
8 | шт | |||
|
110 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
3 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗИМОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" (все закупки)
ИНН 5440109583, КПП 544001001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗИМОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
ИНН 5440109583, КПП 544001001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: