Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
10 | кг | |||
|
6 | кг | |||
|
6 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
100 | кг | |||
|
25 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
25 | кг | |||
|
25 | кг | |||
|
25 | кг | |||
|
25 | кг | |||
|
100 | шт | |||
|
1 | кг | |||
|
15 | кг | |||
|
20 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
35 | кг | |||
|
800 | шт | |||
|
18 | шт | |||
|
5 | кг | |||
|
18 | шт | |||
|
6 | кг | |||
|
5 | шт | |||
|
3 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
1 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
25 | шт | |||
|
15 | кг | |||
|
100 | шт | |||
|
2 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
6 | шт | |||
|
200 | шт | |||
|
50 | шт | |||
|
25 | шт | |||
|
15 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
12 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
25 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
15 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
20 | кг | |||
|
15 | шт | |||
|
10 | кг | |||
|
25 | кг | |||
|
15 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
7 | кг | |||
|
35 | шт | |||
|
40 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ"СОЛНЕЧНЫЙ"ТАТАРСКОГО РАЙОНА (все закупки)
ИНН 5453109975, КПП 545301001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ"СОЛНЕЧНЫЙ"ТАТАРСКОГО РАЙОНА
ИНН 5453109975, КПП 545301001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: