Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
2,8 | кг | |||
|
15 | кг | |||
|
6 | кг | |||
|
6,5 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
14 | кг | |||
|
97 | кг | |||
|
2,8 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
40 | шт | |||
|
10 | кг | |||
|
7,5 | кг | |||
|
18 | кг | |||
|
12 | кг | |||
|
11,2 | кг | |||
|
3,5 | л; дм3 | |||
|
5 | кг | |||
|
6 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
4 | кг | |||
|
6,5 | л; дм3 | |||
|
38 | л; дм3 | |||
|
9 | кг | |||
|
1,6 | кг | |||
|
3,6 | кг | |||
|
5,2 | кг | |||
|
11 | кг | |||
|
9,5 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
0,6 | кг | |||
|
7,5 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
3 | кг | |||
|
22 | кг | |||
|
40 | шт | |||
|
21 | шт | |||
|
30 | шт | |||
|
48 | шт | |||
|
21 | шт | |||
|
14 | кг | |||
|
16 | кг | |||
|
0,2 | кг | |||
|
21 | шт | |||
|
0,15 | кг | |||
|
0,3 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
60 | шт | |||
|
8,2 | кг | |||
|
0,24 | кг | |||
|
5 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЕМЕЛЬЯНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" МОШКОВСКОГО РАЙОНА (все закупки)
ИНН 5432110754, КПП 543201001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЕМЕЛЬЯНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" МОШКОВСКОГО РАЙОНА
ИНН 5432110754, КПП 543201001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: