Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
0,1 | кг | |||
|
0,4 | кг | |||
|
0,4 | кг | |||
|
0,2 | кг | |||
|
1,24 | кг | |||
|
0,5 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
0,6 | кг | |||
|
0,2 | кг | |||
|
0,25 | кг | |||
|
0,2 | кг | |||
|
0,3 | кг | |||
|
0,15 | кг | |||
|
0,5 | кг | |||
|
0,68 | кг | |||
|
0,7 | кг | |||
|
0,2 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
0,1 | кг | |||
|
0,62 | кг | |||
|
0,76 | кг | |||
|
0,12 | кг | |||
|
0,2 | кг | |||
|
0,16 | кг | |||
|
0,16 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
0,6 | кг | |||
|
0,24 | кг | |||
|
0,21 | кг | |||
|
0,25 | кг | |||
|
0,69 | кг | |||
|
0,02 | кг | |||
|
0,04 | кг | |||
|
0,48 | кг | |||
|
1 | л; дм3 | |||
|
0,2 | кг | |||
|
0,2 | кг | |||
|
0,1 | кг | |||
|
0,4 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УРЕЗСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (все закупки)
ИНН 5419103204, КПП 541901001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УРЕЗСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ИНН 5419103204, КПП 541901001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: