Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
5 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
8 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
146 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
11 | шт | |||
|
9 | шт | |||
|
25 | шт | |||
|
9 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
25 | шт | |||
|
15 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЕНЬКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (все закупки)
ИНН 5431208789, КПП 543101001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЕНЬКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН 5431208789, КПП 543101001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: