Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
0,28 | кг | |||
|
1,83 | кг | |||
|
0,02 | кг | |||
|
0,8 | кг | |||
|
0,84 | кг | |||
|
1,49 | кг | |||
|
0,04 | кг | |||
|
1,08 | кг | |||
|
1,04 | кг | |||
|
3,76 | кг | |||
|
1,28 | кг | |||
|
0,24 | кг | |||
|
0,8 | кг | |||
|
0,8 | кг | |||
|
1,64 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
0,4 | кг | |||
|
16 | шт | |||
|
3,17 | кг | |||
|
0,52 | кг | |||
|
1,08 | кг | |||
|
0,12 | кг | |||
|
0,24 | кг | |||
|
0,32 | кг | |||
|
0,38 | кг | |||
|
0,04 | кг | |||
|
0,32 | кг | |||
|
0,2 | кг | |||
|
0,66 | л; дм3 | |||
|
4,5 | кг | |||
|
1,43 | кг | |||
|
0,26 | кг | |||
|
0,64 | кг | |||
|
0,26 | кг | |||
|
0,76 | кг | |||
|
0,56 | кг | |||
|
0,4 | кг | |||
|
0,36 | кг | |||
|
0,4 | кг | |||
|
0,3 | кг | |||
|
0,16 | кг | |||
|
0,08 | кг | |||
|
0,26 | кг | |||
|
0,12 | кг | |||
|
5,34 | кг | |||
|
3,68 | кг | |||
|
0,04 | кг | |||
|
0,94 | кг | |||
|
1,22 | кг | |||
|
0,06 | кг | |||
|
0,25 | кг | |||
|
0,03 | кг | |||
|
0,38 | кг | |||
|
0,17 | кг | |||
|
0,12 | кг | |||
|
0,26 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕЛИННАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (все закупки)
ИНН 5425110055, КПП 542501001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕЛИННАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ИНН 5425110055, КПП 542501001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: