Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
8 | кг | |||
|
120 | кг | |||
|
25 | кг | |||
|
80 | кг | |||
|
60 | кг | |||
|
80 | кг | |||
|
400 | кг | |||
|
60 | кг | |||
|
8 | кг | |||
|
60 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
100 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
14 | кг | |||
|
14 | кг | |||
|
7.5 | кг | |||
|
9.6 | кг | |||
|
0.37 | кг | |||
|
9 | кг | |||
|
14.64 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
3 | кг | |||
|
4 | кг | |||
|
20 | кг | |||
|
13.2 | кг | |||
|
3 | кг | |||
|
54 | кг | |||
|
18 | кг | |||
|
12 | кг | |||
|
25 | кг | |||
|
3.8 | кг | |||
|
14 | кг | |||
|
24 | кг | |||
|
24 | кг | |||
|
14 | кг | |||
|
14 | кг | |||
|
12 | кг | |||
|
16 | кг | |||
|
16 | кг | |||
|
6 | кг | |||
|
8 | кг | |||
|
7 | кг | |||
|
16 | кг | |||
|
20 | кг | |||
|
9.6 | кг | |||
|
25 | кг | |||
|
70 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
0.5 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
86.4 | л; дм3 | |||
|
15 | л; дм3 | |||
|
480 | л; дм3 | |||
|
1 080 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МОШКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 2 "РЯБИНКА" МОШКОВСКОГО РАЙОНА (все закупки)
ИНН 5432110426, КПП 543201001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МОШКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 2 "РЯБИНКА" МОШКОВСКОГО РАЙОНА
ИНН 5432110426, КПП 543201001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: