Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
2,7 | кг | |||
|
0,3 | кг | |||
|
0,3 | кг | |||
|
0,3 | кг | |||
|
0,6 | кг | |||
|
0,2 | кг | |||
|
0,4 | кг | |||
|
0,36 | кг | |||
|
0,6 | кг | |||
|
0,8 | кг | |||
|
0,5 | кг | |||
|
1,2 | кг | |||
|
0,05 | кг | |||
|
0,05 | кг | |||
|
0,05 | кг | |||
|
0,5 | кг | |||
|
0,22 | кг | |||
|
0,8 | л; дм3 | |||
|
5 | л; дм3 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧАРГАРИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (все закупки)
ИНН 5419103067, КПП 541901001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧАРГАРИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ИНН 5419103067, КПП 541901001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: