Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
6.7 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
0.44 | кг | |||
|
0.8 | кг | |||
|
1.08 | кг | |||
|
1.6 | кг | |||
|
1.6 | кг | |||
|
3 | кг | |||
|
0.8 | кг | |||
|
0.5 | кг | |||
|
0.1 | кг | |||
|
0.1 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
1.6 | кг | |||
|
0.5 | кг | |||
|
0.1 | кг | |||
|
10 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧАРГАРИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (все закупки)
ИНН 5419103067, КПП 541901001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧАРГАРИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ИНН 5419103067, КПП 541901001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: