Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
1 | кг | |||
|
20 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
85 | кг | |||
|
85 | кг | |||
|
25 | кг | |||
|
360 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
45 | кг | |||
|
21 | кг | |||
|
315 | кг | |||
|
90 | кг | |||
|
38 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
32 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
26 | кг | |||
|
22 | кг | |||
|
25 | кг | |||
|
38 | л; дм3 | |||
|
63 | л; дм3 | |||
|
50 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
11 | кг | |||
|
65 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
7 | кг | |||
|
12 | кг | |||
|
88 | кг | |||
|
12 | кг | |||
|
6 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
215 | кг | |||
|
40 | кг | |||
|
115 | кг | |||
|
52 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
17 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШИРОКОЯРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" МОШКОВСКОГО РАЙОНА (все закупки)
ИНН 5432110585, КПП 543201001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШИРОКОЯРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" МОШКОВСКОГО РАЙОНА
ИНН 5432110585, КПП 543201001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: