Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
5,63 | кг | |||
|
1,29 | кг | |||
|
7,2 | кг | |||
|
0,16 | кг | |||
|
0,2 | кг | |||
|
0,6 | кг | |||
|
1,12 | кг | |||
|
1,61 | кг | |||
|
3,29 | кг | |||
|
0,53 | кг | |||
|
1,22 | кг | |||
|
2,49 | кг | |||
|
0,15 | кг | |||
|
0,14 | кг | |||
|
0,27 | кг | |||
|
0,48 | кг | |||
|
0,86 | кг | |||
|
0,54 | кг | |||
|
1,45 | кг | |||
|
0,36 | кг | |||
|
0,4 | кг | |||
|
4,32 | кг | |||
|
0,12 | кг | |||
|
0,15 | кг | |||
|
0,36 | кг | |||
|
0,72 | кг | |||
|
1,42 | кг | |||
|
0,25 | кг | |||
|
4,8 | кг | |||
|
2,16 | кг | |||
|
1,95 | кг | |||
|
1,39 | кг | |||
|
9,6 | кг | |||
|
0,36 | кг | |||
|
0,23 | кг | |||
|
2,37 | кг | |||
|
0,4 | кг | |||
|
0,01 | кг | |||
|
0,8 | л; дм3 | |||
|
20,61 | л; дм3 | |||
|
2 | шт | |||
|
1,27 | шт | |||
|
0,68 | шт | |||
|
15 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧИКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ДМИТРИЯ КАПИТОНОВИЧА ПОТАПОВА (все закупки)
ИНН 5425109892, КПП 542501001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧИКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ДМИТРИЯ КАПИТОНОВИЧА ПОТАПОВА
ИНН 5425109892, КПП 542501001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: