Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
1 | кг | |||
|
0,6 | кг | |||
|
14,6 | кг | |||
|
14,6 | кг | |||
|
21,9 | кг | |||
|
35,8 | кг | |||
|
1,5 | кг | |||
|
8,7 | кг | |||
|
5,8 | кг | |||
|
20 | кг | |||
|
5,84 | кг | |||
|
1,4 | кг | |||
|
5,8 | кг | |||
|
184 | кг | |||
|
58 | кг | |||
|
7 | кг | |||
|
7 | кг | |||
|
7 | кг | |||
|
3,7 | кг | |||
|
4 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОСЕВНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" (все закупки)
ИНН 5440109449, КПП 544001001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОСЕВНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
ИНН 5440109449, КПП 544001001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: