Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
4 | кг | |||
|
0,65 | кг | |||
|
7,6 | кг | |||
|
5,46 | кг | |||
|
3,93 | кг | |||
|
2,63 | кг | |||
|
17,85 | кг | |||
|
0,91 | кг | |||
|
4,7 | кг | |||
|
0,11 | кг | |||
|
1,95 | кг | |||
|
0,16 | кг | |||
|
1,04 | кг | |||
|
2,35 | кг | |||
|
1,3 | кг | |||
|
2,34 | кг | |||
|
11,44 | кг | |||
|
2,35 | кг | |||
|
1,95 | кг | |||
|
1,5 | кг | |||
|
1,3 | кг | |||
|
2,4 | кг | |||
|
0,32 | кг | |||
|
3,4 | кг | |||
|
1,95 | кг | |||
|
1,95 | кг | |||
|
1,8 | кг | |||
|
1,56 | кг | |||
|
0,59 | кг | |||
|
1,95 | кг | |||
|
1,69 | кг | |||
|
7,3 | кг | |||
|
3,15 | кг | |||
|
6,5 | кг | |||
|
5,2 | кг | |||
|
1,3 | кг | |||
|
3,25 | кг | |||
|
0,29 | кг | |||
|
1,6 | кг | |||
|
0,8 | кг | |||
|
1,44 | кг | |||
|
0,26 | кг | |||
|
0,4 | кг | |||
|
7,8 | кг | |||
|
0,65 | кг | |||
|
3 | кг | |||
|
4 | шт | |||
|
17 | шт | |||
|
26 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
0,38 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
65 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
30 | шт | |||
|
23 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
26 | шт | |||
|
52 | шт | |||
|
34 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПАЙВИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (все закупки)
ИНН 5431107244, КПП 543101001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПАЙВИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН 5431107244, КПП 543101001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: