Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
30 | кг | |||
|
110 | кг | |||
|
35 | кг | |||
|
6 | кг | |||
|
1,5 | кг | |||
|
4 | шт | |||
|
15 | кг | |||
|
9 | кг | |||
|
5 | шт | |||
|
3 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
8 | шт | |||
|
15 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
10 | кг | |||
|
12 | кг | |||
|
5 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
10 | кг | |||
|
80 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
3 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
3 | шт | |||
|
16 | кг | |||
|
100 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
15 | кг | |||
|
75 | шт | |||
|
3 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
8 | кг | |||
|
12 | кг | |||
|
5 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
50 | шт | |||
|
8 | кг | |||
|
8 | шт | |||
|
20 | шт | |||
|
5 | кг | |||
|
4 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
25 | кг | |||
|
2 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
10 | кг | |||
|
2 | шт | |||
|
150 | шт | |||
|
75 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
1 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
6 | кг | |||
|
8 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
15 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИКОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (все закупки)
ИНН 5431103352, КПП 543101001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИКОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН 5431103352, КПП 543101001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: