Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
2 | кг | |||
|
6,3 | кг | |||
|
7,14 | кг | |||
|
8 | кг | |||
|
5,1 | кг | |||
|
3,14 | кг | |||
|
68,2 | кг | |||
|
17,8 | кг | |||
|
11 | кг | |||
|
6 | кг | |||
|
4 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
4,69 | кг | |||
|
4 | кг | |||
|
3 | шт | |||
|
2 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
6 | л; дм3 | |||
|
10 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
16 | кг | |||
|
9 | кг | |||
|
42 | кг | |||
|
9 | кг | |||
|
5 | пач | |||
|
2 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
4 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
4 | кг | |||
|
5 | шт | |||
|
3 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
5 | шт | |||
|
2 | кг | |||
|
45 | кг | |||
|
3 | кг | |||
|
2,15 | шт | |||
|
5 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
14 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
2 | упак | |||
|
5 | кг | |||
|
15 | л; дм3 | |||
|
27 | л; дм3 | |||
|
8 | л; дм3 | |||
|
16 | кг | |||
|
3,76 | кг | |||
|
7,6 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
10 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОЗЕРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ МОХНАТОЛОГОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД (все закупки)
ИНН 5427106858, КПП 542701001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОЗЕРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ МОХНАТОЛОГОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД
ИНН 5427106858, КПП 542701001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: