Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
306 | л; дм3 | |||
|
8,4 | кг | |||
|
38 | кг | |||
|
11,8 | кг | |||
|
27 | шт | |||
|
56,5 | шт | |||
|
9 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
2,4 | кг | |||
|
1,4 | кг | |||
|
6,6 | кг | |||
|
26 | кг | |||
|
71 | кг | |||
|
13 | кг | |||
|
16 | кг | |||
|
3,25 | кг | |||
|
2,7 | кг | |||
|
12,5 | кг | |||
|
5,76 | кг | |||
|
6 | кг | |||
|
0,78 | кг | |||
|
9 | кг | |||
|
6,4 | кг | |||
|
33,6 | кг | |||
|
44,8 | кг | |||
|
9,6 | кг | |||
|
8 | кг | |||
|
11,9 | кг | |||
|
15,4 | кг | |||
|
3,2 | кг | |||
|
44 | кг | |||
|
1 | усл ед | |||
|
0,08 | кг | |||
|
14,95 | л; дм3 | |||
|
2,4 | кг | |||
|
30 | кг | |||
|
9,6 | кг | |||
|
7,8 | кг | |||
|
697 | шт | |||
|
21,6 | кг | |||
|
0,8 | кг | |||
|
260 | л; дм3 | |||
|
23,4 | кг | |||
|
7,8 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОКУРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19" МОШКОВСКОГО РАЙОНА (все закупки)
ИНН 5432110659, КПП 543201001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОКУРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19" МОШКОВСКОГО РАЙОНА
ИНН 5432110659, КПП 543201001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: