Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
0,84 | кг | |||
|
14,31 | кг | |||
|
0,52 | кг | |||
|
0,08 | кг | |||
|
2,67 | кг | |||
|
3,1 | кг | |||
|
1,56 | кг | |||
|
0,92 | кг | |||
|
5,99 | кг | |||
|
0,89 | кг | |||
|
4,63 | кг | |||
|
7,09 | кг | |||
|
0,22 | кг | |||
|
3,88 | кг | |||
|
1,32 | кг | |||
|
1,44 | кг | |||
|
3,53 | кг | |||
|
0,72 | кг | |||
|
4,46 | кг | |||
|
5,55 | кг | |||
|
1,65 | кг | |||
|
0,71 | кг | |||
|
0,21 | кг | |||
|
1,2 | кг | |||
|
0,91 | кг | |||
|
9,39 | кг | |||
|
4,8 | кг | |||
|
0,19 | кг | |||
|
0,7 | кг | |||
|
10,77 | кг | |||
|
2,21 | кг | |||
|
10,65 | кг | |||
|
4,77 | кг | |||
|
39,05 | кг | |||
|
3,58 | кг | |||
|
0,39 | кг | |||
|
15,7 | кг | |||
|
0,19 | кг | |||
|
1,84 | кг | |||
|
0,31 | кг | |||
|
0,82 | кг | |||
|
8,59 | кг | |||
|
11,65 | л; дм3 | |||
|
3,09 | л; дм3 | |||
|
78,26 | л; дм3 | |||
|
44 | шт | |||
|
1,56 | шт | |||
|
71 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧИКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ДМИТРИЯ КАПИТОНОВИЧА ПОТАПОВА (все закупки)
ИНН 5425109892, КПП 542501001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧИКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ДМИТРИЯ КАПИТОНОВИЧА ПОТАПОВА
ИНН 5425109892, КПП 542501001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: