Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
2,56 | кг | |||
|
17,46 | кг | |||
|
0,17 | кг | |||
|
0,07 | кг | |||
|
0,76 | кг | |||
|
0,15 | кг | |||
|
31 | шт | |||
|
1,88 | кг | |||
|
227 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
2,55 | кг | |||
|
0,29 | кг | |||
|
4,86 | кг | |||
|
0,6 | шт | |||
|
0,76 | кг | |||
|
0,02 | кг | |||
|
0,88 | кг | |||
|
3,7 | кг | |||
|
0,42 | шт | |||
|
1,02 | шт | |||
|
0,78 | шт | |||
|
1,72 | шт | |||
|
14,73 | шт | |||
|
23,58 | шт | |||
|
253 | шт | |||
|
6,26 | кг | |||
|
32,65 | кг | |||
|
2,03 | кг | |||
|
9,5 | кг | |||
|
1,53 | кг | |||
|
1,67 | кг | |||
|
7,48 | л; дм3 | |||
|
4,22 | кг | |||
|
1,33 | кг | |||
|
11,35 | кг | |||
|
0,08 | кг | |||
|
11,43 | кг | |||
|
81,49 | кг | |||
|
1,86 | кг | |||
|
2,81 | кг | |||
|
11,74 | кг | |||
|
0,1 | кг | |||
|
80 | шт | |||
|
6,29 | кг | |||
|
48,34 | л; дм3 | |||
|
12,84 | кг | |||
|
3,53 | кг | |||
|
1,15 | кг | |||
|
17,36 | кг | |||
|
2,25 | кг | |||
|
2,72 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧИКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ДМИТРИЯ КАПИТОНОВИЧА ПОТАПОВА (все закупки)
ИНН 5425109892, КПП 542501001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧИКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ДМИТРИЯ КАПИТОНОВИЧА ПОТАПОВА
ИНН 5425109892, КПП 542501001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: