Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
0,09 | кг | |||
|
0,45 | кг | |||
|
0,32 | кг | |||
|
0,39 | кг | |||
|
0,08 | кг | |||
|
2,86 | кг | |||
|
0,05 | кг | |||
|
0,42 | кг | |||
|
0,3 | кг | |||
|
0,34 | кг | |||
|
0,15 | кг | |||
|
0,24 | кг | |||
|
0,4 | кг | |||
|
0,02 | кг | |||
|
0,03 | кг | |||
|
0,05 | кг | |||
|
0,04 | кг | |||
|
0,11 | кг | |||
|
0,09 | кг | |||
|
0,22 | кг | |||
|
0,03 | кг | |||
|
0,41 | кг | |||
|
0,06 | кг | |||
|
0,04 | кг | |||
|
0,04 | кг | |||
|
0,15 | кг | |||
|
0,02 | кг | |||
|
0,02 | кг | |||
|
0,08 | кг | |||
|
0,68 | кг | |||
|
0,06 | кг | |||
|
0,1 | кг | |||
|
0,52 | кг | |||
|
0,01 | кг | |||
|
0,01 | кг | |||
|
0,01 | кг | |||
|
0,15 | кг | |||
|
0,39 | кг | |||
|
0,09 | л; дм3 | |||
|
0,34 | л; дм3 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУДИНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (все закупки)
ИНН 5431107276, КПП 543101001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУДИНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН 5431107276, КПП 543101001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: