Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
2 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
60 | кг | |||
|
35 | кг | |||
|
20 | кг | |||
|
20 | кг | |||
|
300 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
20 | кг | |||
|
3 | кг | |||
|
40 | кг | |||
|
60 | кг | |||
|
40 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
3 | кг | |||
|
5 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
486 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
20 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
12 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
300 | шт | |||
|
15 | шт | |||
|
20 | шт | |||
|
72 | шт | |||
|
11 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
8 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
8 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
12 | шт | |||
|
12 | шт | |||
|
30 | шт | |||
|
100 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
20 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА "МОШКОВСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ" МОШКОВСКОГО РАЙОНА (все закупки)
ИНН 5432110810, КПП 543201001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА "МОШКОВСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ" МОШКОВСКОГО РАЙОНА
ИНН 5432110810, КПП 543201001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: