Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
16 | шт | |||
|
15 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
15 | пог м | |||
|
20 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
7 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
1 | упак | |||
|
1 | упак | |||
|
1 | упак | |||
|
4 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
1 | упак | |||
|
1 | упак | |||
|
2 | упак | |||
|
5 | упак | |||
|
1 | упак | |||
|
1 | упак | |||
|
2 | упак | |||
|
2 | упак | |||
|
6 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
3 | упак | |||
|
5 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
20 | шт |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ "СИБИРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС" (все закупки)
ИНН 5402138142, КПП 540201001.
Контактные данные:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ "СИБИРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС"
ИНН 5402138142, КПП 540201001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: