Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||
---|---|---|---|---|
|
154 | м | ||
|
2 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
4 | шт | ||
|
15 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
10 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
7 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
6 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
17 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
4 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
3 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
20 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
100 | шт | ||
|
100 | шт | ||
|
500 | шт | ||
|
200 | шт | ||
|
171 | шт | ||
|
500 | шт | ||
|
100 | шт | ||
|
4 | шт | ||
|
4 | шт | ||
|
50 | шт | ||
|
50 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (все закупки)
ИНН 5432109491, КПП 543201001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН 5432109491, КПП 543201001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: