Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
20 | упак | |||
|
2 | упак | |||
|
1 | упак | |||
|
6 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
8 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
12 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
50 | упак | |||
|
10 | упак | |||
|
7 | упак | |||
|
3 | упак | |||
|
2 | упак | |||
|
2 | упак | |||
|
10 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" (все закупки)
ИНН 5440110204, КПП 544001001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"
ИНН 5440110204, КПП 544001001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: