Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
8,87 | кг | |||
|
4,95 | кг | |||
|
5,1 | кг | |||
|
3,12 | кг | |||
|
3,96 | кг | |||
|
2,88 | кг | |||
|
43,68 | кг | |||
|
0,51 | кг | |||
|
2,75 | кг | |||
|
11,55 | кг | |||
|
12,99 | кг | |||
|
4,29 | кг | |||
|
5,94 | кг | |||
|
16,5 | кг | |||
|
8,8 | л; дм3 | |||
|
2,16 | кг | |||
|
2,1 | кг | |||
|
1,77 | кг | |||
|
1,38 | кг | |||
|
0,45 | л; дм3 | |||
|
25,53 | л; дм3 | |||
|
4,61 | кг | |||
|
2,49 | кг | |||
|
7,11 | кг | |||
|
0,45 | кг | |||
|
1,09 | кг | |||
|
6,06 | кг | |||
|
14,52 | кг | |||
|
10,89 | кг | |||
|
3,36 | кг | |||
|
4,18 | кг | |||
|
0,65 | кг | |||
|
0,33 | кг | |||
|
0,18 | кг | |||
|
0,99 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МИРОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (все закупки)
ИНН 5417103110, КПП 541701001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МИРОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ИНН 5417103110, КПП 541701001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: