Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
0,04 | кг | |||
|
0,02 | кг | |||
|
0,07 | кг | |||
|
0,38 | кг | |||
|
0,21 | кг | |||
|
0,14 | кг | |||
|
0,51 | кг | |||
|
0,36 | кг | |||
|
0,48 | кг | |||
|
2,4 | кг | |||
|
0,01 | кг | |||
|
0,06 | кг | |||
|
0,08 | кг | |||
|
7 | кг | |||
|
0,44 | кг | |||
|
0,32 | кг | |||
|
0,38 | кг | |||
|
0,21 | кг | |||
|
0,16 | кг | |||
|
0,4 | л; дм3 | |||
|
0,08 | кг | |||
|
0,14 | кг | |||
|
0,04 | кг | |||
|
0,03 | кг | |||
|
0,03 | кг | |||
|
0,08 | кг | |||
|
0,08 | кг | |||
|
0,16 | кг | |||
|
3,5 | л; дм3 | |||
|
0,16 | кг | |||
|
0,55 | кг | |||
|
0,04 | кг | |||
|
0,36 | л; дм3 | |||
|
0,12 | кг | |||
|
0,1 | кг | |||
|
0,14 | кг | |||
|
0,06 | кг | |||
|
0,04 | кг | |||
|
0,1 | кг | |||
|
0,15 | кг | |||
|
0,07 | кг | |||
|
0,04 | кг | |||
|
0,03 | кг | |||
|
1,28 | кг | |||
|
0,48 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
0,38 | кг | |||
|
0,18 | кг | |||
|
0,53 | кг | |||
|
0,06 | кг | |||
|
0,06 | кг | |||
|
0,07 | кг | |||
|
0,16 | кг | |||
|
0,51 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (все закупки)
ИНН 5431106850, КПП 543101001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН 5431106850, КПП 543101001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: