Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
2,8 | кг | |||
|
75,44 | кг | |||
|
7,45 | кг | |||
|
7,2 | кг | |||
|
44,72 | кг | |||
|
28,83 | кг | |||
|
62,68 | кг | |||
|
178,01 | кг | |||
|
15 | кг | |||
|
3,06 | кг | |||
|
7 | кг | |||
|
27,43 | кг | |||
|
0,94 | кг | |||
|
37,9 | кг | |||
|
13,99 | кг | |||
|
38,67 | кг | |||
|
19,68 | кг | |||
|
35,5 | кг | |||
|
11,58 | кг | |||
|
4,46 | кг | |||
|
9,18 | кг | |||
|
8,29 | кг | |||
|
1,26 | кг | |||
|
1,76 | кг | |||
|
9,3 | кг | |||
|
3,02 | кг | |||
|
11,22 | л; дм3 | |||
|
78,34 | л; дм3 | |||
|
17,51 | кг | |||
|
1,29 | кг | |||
|
36 | шт | |||
|
11,88 | л; дм3 | |||
|
21,21 | кг | |||
|
17,69 | кг | |||
|
2,48 | кг | |||
|
2,26 | кг | |||
|
24,39 | кг | |||
|
4,57 | кг | |||
|
3,6 | кг | |||
|
95,7 | кг | |||
|
66 | кг | |||
|
66 | шт | |||
|
20,35 | кг | |||
|
15,7 | кг | |||
|
0,18 | кг | |||
|
0,7 | кг | |||
|
0,53 | кг | |||
|
5,04 | кг | |||
|
75,6 | л; дм3 | |||
|
8,55 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧ-БАЛТИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" МОШКОВСКОГО РАЙОНА (все закупки)
ИНН 5432110930, КПП 543201001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧ-БАЛТИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" МОШКОВСКОГО РАЙОНА
ИНН 5432110930, КПП 543201001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: