Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
0.42 | кг | |||
|
0.22 | кг | |||
|
0.21 | кг | |||
|
0.11 | кг | |||
|
0.1 | кг | |||
|
0.13 | кг | |||
|
0.37 | кг | |||
|
0.4 | кг | |||
|
2.82 | кг | |||
|
0.1 | кг | |||
|
0.08 | кг | |||
|
2.91 | кг | |||
|
0.03 | кг | |||
|
0.25 | кг | |||
|
0.16 | кг | |||
|
0.24 | кг | |||
|
1.14 | кг | |||
|
0.75 | кг | |||
|
1.01 | кг | |||
|
1.78 | кг | |||
|
0.68 | кг | |||
|
1.55 | кг | |||
|
1.64 | кг | |||
|
0.9 | кг | |||
|
1.33 | кг | |||
|
0.02 | кг | |||
|
0.35 | кг | |||
|
0.4 | кг | |||
|
12.72 | кг | |||
|
1.76 | кг | |||
|
1.32 | кг | |||
|
0.24 | кг | |||
|
3.75 | кг | |||
|
1.67 | кг | |||
|
3.3 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
0.84 | кг | |||
|
1.8 | кг | |||
|
0.96 | кг | |||
|
0.79 | кг | |||
|
1.64 | кг | |||
|
0.02 | кг | |||
|
0.06 | кг | |||
|
0.01 | кг | |||
|
0.9 | кг | |||
|
0.05 | кг | |||
|
19.4 | л; дм3 | |||
|
7.6 | л; дм3 | |||
|
6 | шт | |||
|
8 | шт | |||
|
8 | шт | |||
|
8 | шт | |||
|
7 | шт | |||
|
7 | шт | |||
|
16 | шт | |||
|
8 | шт | |||
|
8 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СЕВЕРНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ СЕВЕРНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА (все закупки)
ИНН 5435101998, КПП 543501001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СЕВЕРНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ СЕВЕРНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА
ИНН 5435101998, КПП 543501001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: