Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
1 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
0,28 | кг | |||
|
8,5 | кг | |||
|
0,44 | кг | |||
|
2 | шт | |||
|
0,2 | кг | |||
|
0,06 | кг | |||
|
0,2 | кг | |||
|
0,14 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
0,6 | кг | |||
|
1,34 | кг | |||
|
0,62 | кг | |||
|
0,67 | кг | |||
|
0,48 | кг | |||
|
1,1 | л; дм3 | |||
|
0,38 | кг | |||
|
1,52 | кг | |||
|
0,72 | кг | |||
|
4,15 | кг | |||
|
1 | шт | |||
|
1,1 | кг | |||
|
0,68 | кг | |||
|
6,8 | л; дм3 | |||
|
0,39 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
0,36 | кг | |||
|
0,8 | кг | |||
|
0,16 | кг | |||
|
1,1 | кг | |||
|
3,6 | кг | |||
|
2,04 | кг | |||
|
1,36 | кг | |||
|
0,05 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
19 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СЕРЕБРЯНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА (все закупки)
ИНН 5442102777, КПП 544201001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СЕРЕБРЯНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА
ИНН 5442102777, КПП 544201001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: