Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
2 | упак | |||
|
20 | упак | |||
|
4 | упак | |||
|
20 | упак | |||
|
5 | упак | |||
|
1 | упак | |||
|
7 | упак | |||
|
5 | упак | |||
|
1 | упак | |||
|
5 | упак | |||
|
10 | упак | |||
|
5 | шт | |||
|
5 | упак | |||
|
3 | упак | |||
|
2 | упак | |||
|
1 | упак | |||
|
10 | упак | |||
|
2 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
16 | шт | |||
|
60 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
5 | упак | |||
|
20 | шт | |||
|
2 | упак | |||
|
18 | шт | |||
|
3 | упак | |||
|
5 | шт | |||
|
2 | упак | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | упак | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
20 | шт | |||
|
60 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
1 | набор | |||
|
1 | упак | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОШКОВСКОГО РАЙОНА "МОШКОВСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА" (все закупки)
ИНН 5432109318, КПП 543201001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОШКОВСКОГО РАЙОНА "МОШКОВСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"
ИНН 5432109318, КПП 543201001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: